![]() |
| logo Pucharu |
| Z nr 436 finiszuje Krzysztof Soleta |
![]() |
| Krzysztof z medalem i pucharem |
![]() |
| Trasa w Gdańsku |
To miejsca w których w tym roku trzeba było startować bo być sklasyfikowanym.
| Puchar Polski Nordic Walking 2013 | ||||
| miejsce | data | ranga | ||
POLANICA ZDRÓJ | 04.05.2013 | V Mistrzostwa Polski / Puchar Polski | ||
![]() KOLBUSZOWA | 01.06.2013 | Puchar Polski | ||
![]() ŚWIDNIK | 15.06.2013 | Puchar Polski | ||
PAKOŚĆ | 06.07.2013 | Puchar Polski | ||
![]() OSIELSKO | 10.08.2013 | Puchar Świata / Puchar Polski | ||
![]() HAJNÓWKA | 07.09.2013 | Puchar Polski | ||
![]() GDAŃSK | 05.10.2013 | Puchar Polski | ||
| Puchar Pomorza Nordic Walking 2013 | ||||
| miejsce | data | ranga | ||
| Łeba | 23.03.2013 | Puchar Pomorza | ||
| Koszalin | 20.04.2013 | Puchar Pomorza | ||
| Jarosławiec | 25.05.2013 | Puchar Pomorza | ||
| Grudziądz | 08.06.2013 | Puchar Pomorza | ||
| Węgorzyno | 20.07.2013 | Puchar Pomorza | ||
| Sztum | 14.09.2013 | Puchar Pomorza | ||
| Sławno | 28.09.2013 | Puchar Pomorza | ||










Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.